<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Oproep voor onderzoek Word-of-Mouth</title>
	<atom:link href="http://www.frankwatching.com/archive/2006/11/22/oproep-voor-onderzoek-word-of-mouth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frankwatching.com/archive/2006/11/22/oproep-voor-onderzoek-word-of-mouth/</link>
	<description>Onafhankelijk online magazine</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 00:50:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Door: diederik</title>
		<link>http://www.frankwatching.com/archive/2006/11/22/oproep-voor-onderzoek-word-of-mouth/#comment-4348</link>
		<dc:creator>diederik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2006 14:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frankwatching.com.php5.nognietonline.eu/archive/2006/11/22/oproep-voor-onderzoek-word-of-mouth/#comment-4348</guid>
		<description>viral marketing, wikipedia....kotler....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>viral marketing, wikipedia&#8230;.kotler&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Willem</title>
		<link>http://www.frankwatching.com/archive/2006/11/22/oproep-voor-onderzoek-word-of-mouth/#comment-4347</link>
		<dc:creator>Willem</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2006 12:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frankwatching.com.php5.nognietonline.eu/archive/2006/11/22/oproep-voor-onderzoek-word-of-mouth/#comment-4347</guid>
		<description>Boris, je bent zeer welkom om je onderzoek tegen ons aan te houden. Wij hebben erg veel data, er zijn bij Buzzer inmiddels 5 mensen afgestudeerd op aanverwante onderwerpen en er loopt een groot onderzoek met de EUR rond de Buzz Awards, juist ook rond de motieven om te buzzen. Twee studentes van de EUR schrijven daar hun scriptie over. Misschien heb jij iets aan ons materiaal en het komende onderzoek, ik ben zeker geinteresseerd in jouw bevindingen. Je kan me altijd mailen...

Grt Willem</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boris, je bent zeer welkom om je onderzoek tegen ons aan te houden. Wij hebben erg veel data, er zijn bij Buzzer inmiddels 5 mensen afgestudeerd op aanverwante onderwerpen en er loopt een groot onderzoek met de EUR rond de Buzz Awards, juist ook rond de motieven om te buzzen. Twee studentes van de EUR schrijven daar hun scriptie over. Misschien heb jij iets aan ons materiaal en het komende onderzoek, ik ben zeker geinteresseerd in jouw bevindingen. Je kan me altijd mailen&#8230;</p>
<p>Grt Willem</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Boris Nihom</title>
		<link>http://www.frankwatching.com/archive/2006/11/22/oproep-voor-onderzoek-word-of-mouth/#comment-4346</link>
		<dc:creator>Boris Nihom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2006 11:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frankwatching.com.php5.nognietonline.eu/archive/2006/11/22/oproep-voor-onderzoek-word-of-mouth/#comment-4346</guid>
		<description>Hey! Dat is leuk... Vind ik zomaar mijn onderzoek op Frankwatching. En dat nog wel, omdat ik er door iemand anders op gewezen werd. Is dat ook Word-of-Mouth? Ik hoop hier snel resultaten bekend te kunnen maken.

En natuurlijk mogen jullie het nieuws over dit onderzoek ook weer doorvertellen...

Groeten!
Boris.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey! Dat is leuk&#8230; Vind ik zomaar mijn onderzoek op Frankwatching. En dat nog wel, omdat ik er door iemand anders op gewezen werd. Is dat ook Word-of-Mouth? Ik hoop hier snel resultaten bekend te kunnen maken.</p>
<p>En natuurlijk mogen jullie het nieuws over dit onderzoek ook weer doorvertellen&#8230;</p>
<p>Groeten!<br />
Boris.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Peter Boersma</title>
		<link>http://www.frankwatching.com/archive/2006/11/22/oproep-voor-onderzoek-word-of-mouth/#comment-4345</link>
		<dc:creator>Peter Boersma</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2006 10:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frankwatching.com.php5.nognietonline.eu/archive/2006/11/22/oproep-voor-onderzoek-word-of-mouth/#comment-4345</guid>
		<description>Een kennis van me bij MediaCatalyst heeft hier al eens over geschreven op hun corporate blog: http://blog.mediacatalyst.com/pivot/entry.php?id=234

Bijvoorbeeld: &quot;The positive / negative ratio with WOM is 6 : 1 (source: TalkTrack, Keller Fay Group, 2006)&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Een kennis van me bij MediaCatalyst heeft hier al eens over geschreven op hun corporate blog: <a href="http://blog.mediacatalyst.com/pivot/entry.php?id=234" rel="nofollow">http://blog.mediacatalyst.com/pivot/entry.php?id=234</a></p>
<p>Bijvoorbeeld: &#8220;The positive / negative ratio with WOM is 6 : 1 (source: TalkTrack, Keller Fay Group, 2006)&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Frank</title>
		<link>http://www.frankwatching.com/archive/2006/11/22/oproep-voor-onderzoek-word-of-mouth/#comment-4344</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2006 00:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frankwatching.com.php5.nognietonline.eu/archive/2006/11/22/oproep-voor-onderzoek-word-of-mouth/#comment-4344</guid>
		<description>@ Bram: Zoals gezegd vraag ik Boris om tzt hier over de resultaten te publiceren.

@ Tom: Ik zal zijn adres aan je e-mailen.

@ Marco: Thx voor de link.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Bram: Zoals gezegd vraag ik Boris om tzt hier over de resultaten te publiceren.</p>
<p>@ Tom: Ik zal zijn adres aan je e-mailen.</p>
<p>@ Marco: Thx voor de link.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Marco Derksen</title>
		<link>http://www.frankwatching.com/archive/2006/11/22/oproep-voor-onderzoek-word-of-mouth/#comment-4343</link>
		<dc:creator>Marco Derksen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 22:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frankwatching.com.php5.nognietonline.eu/archive/2006/11/22/oproep-voor-onderzoek-word-of-mouth/#comment-4343</guid>
		<description>In dat geval ook zeker dit onderzoek bekijken:
http://www.marketingfacts.nl/berichten/20060919_word_of_mouth_in_nederland/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In dat geval ook zeker dit onderzoek bekijken:<br />
<a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20060919_word_of_mouth_in_nederland/" rel="nofollow">http://www.marketingfacts.nl/berichten/20060919_word_of_mouth_in_nederland/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Tom De Bruyne</title>
		<link>http://www.frankwatching.com/archive/2006/11/22/oproep-voor-onderzoek-word-of-mouth/#comment-4342</link>
		<dc:creator>Tom De Bruyne</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 13:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frankwatching.com.php5.nognietonline.eu/archive/2006/11/22/oproep-voor-onderzoek-word-of-mouth/#comment-4342</guid>
		<description>hey Frank, 
Geef je me eens Boris zijn mailadres? 
Ik heb nog wat onderzoeksmateriaal dat ik met hem wil delen. 
Groetjes!
Tom</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hey Frank,<br />
Geef je me eens Boris zijn mailadres?<br />
Ik heb nog wat onderzoeksmateriaal dat ik met hem wil delen.<br />
Groetjes!<br />
Tom</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Bram</title>
		<link>http://www.frankwatching.com/archive/2006/11/22/oproep-voor-onderzoek-word-of-mouth/#comment-4341</link>
		<dc:creator>Bram</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 11:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frankwatching.com.php5.nognietonline.eu/archive/2006/11/22/oproep-voor-onderzoek-word-of-mouth/#comment-4341</guid>
		<description>Inderdaad een erg goed gekozen onderwerp van Boris. Er leeft nog veel &#039;natte voeten&#039; angst bij bedrijven, die van de mogelijkheid hebben gehoord, maar bang zijn van een tegenwerkend effect. Ik wens Boris veel succes en ben ook erg benieuwd naar zijn resultaten. Worden die gepubliceerd online?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inderdaad een erg goed gekozen onderwerp van Boris. Er leeft nog veel &#8216;natte voeten&#8217; angst bij bedrijven, die van de mogelijkheid hebben gehoord, maar bang zijn van een tegenwerkend effect. Ik wens Boris veel succes en ben ook erg benieuwd naar zijn resultaten. Worden die gepubliceerd online?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic
Object Caching 561/566 objects using disk: basic

Served from: www.frankwatching.com @ 2012-02-14 08:07:53 -->
