<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Onderzoek naar advertenties op mobiel</title>
	<link>http://www.frankwatching.com/archive/2008/03/25/onderzoek-naar-advertenties-op-mobiel/</link>
	<description>Nieuws en opinie over digitale trends</description>
	<pubDate>Mon, 12 May 2008 11:22:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: MouseOver &#187; Crowned a start up in mobile advertising</title>
		<link>http://www.frankwatching.com/archive/2008/03/25/onderzoek-naar-advertenties-op-mobiel/#comment-64431</link>
		<dc:creator>MouseOver &#187; Crowned a start up in mobile advertising</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 14:52:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.frankwatching.com/archive/2008/03/25/onderzoek-naar-advertenties-op-mobiel/#comment-64431</guid>
		<description>[...] deel te nemen aan een enquête rond mobile advertising. Dankzij de oproep hier en op enkele andere sites hadden we in geen tijd honderden respondenten, waaronder u, wie weet&#8230; De resultaten van deze [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] deel te nemen aan een enquête rond mobile advertising. Dankzij de oproep hier en op enkele andere sites hadden we in geen tijd honderden respondenten, waaronder u, wie weet&#8230; De resultaten van deze [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sander</title>
		<link>http://www.frankwatching.com/archive/2008/03/25/onderzoek-naar-advertenties-op-mobiel/#comment-63682</link>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 19:27:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.frankwatching.com/archive/2008/03/25/onderzoek-naar-advertenties-op-mobiel/#comment-63682</guid>
		<description>Ik ben ook erg benieuwd naar de resultaten. Sytste heeft een goede menig daarover. 
Daarbij is het natuurlijk  erg interessant om te weten in hoeverre je onderzoek representatief is. Actieve bloggers zijn volgens mij niet de directe doelgroep van mobile marketing campagnes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben ook erg benieuwd naar de resultaten. Sytste heeft een goede menig daarover.<br />
Daarbij is het natuurlijk  erg interessant om te weten in hoeverre je onderzoek representatief is. Actieve bloggers zijn volgens mij niet de directe doelgroep van mobile marketing campagnes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sytse</title>
		<link>http://www.frankwatching.com/archive/2008/03/25/onderzoek-naar-advertenties-op-mobiel/#comment-63640</link>
		<dc:creator>Sytse</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 11:40:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.frankwatching.com/archive/2008/03/25/onderzoek-naar-advertenties-op-mobiel/#comment-63640</guid>
		<description>Ingevuld, ben benieuwd naar de resultaten!

Ik vraag me echter wel af hoeveel waarde je kunt hechten aan de resultaten.. er is vaak een verschil tussen wat mensen denken dat ze gaan doen en wat ze daadwerkelijk doen. Zeker als het zo abstract blijft als bij deze enquete (wat is het dan precies? levert het me nog meer op dan kortingsbonnen? Wat voor informatie wordt er dan uit mijn foto's gehaald? etc.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ingevuld, ben benieuwd naar de resultaten!</p>
<p>Ik vraag me echter wel af hoeveel waarde je kunt hechten aan de resultaten.. er is vaak een verschil tussen wat mensen denken dat ze gaan doen en wat ze daadwerkelijk doen. Zeker als het zo abstract blijft als bij deze enquete (wat is het dan precies? levert het me nog meer op dan kortingsbonnen? Wat voor informatie wordt er dan uit mijn foto&#8217;s gehaald? etc.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
