<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Reacties op: Connected consumers hebben de macht</title>
	<atom:link href="http://www.frankwatching.com/archive/2008/06/25/csn-conference-connected-consumers-zetten-zakenwereld-op-zijn-kop/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frankwatching.com/archive/2008/06/25/csn-conference-connected-consumers-zetten-zakenwereld-op-zijn-kop/</link>
	<description>Nieuws en opinie over digitale trends</description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 12:36:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Door: Laurens Friso</title>
		<link>http://www.frankwatching.com/archive/2008/06/25/csn-conference-connected-consumers-zetten-zakenwereld-op-zijn-kop/#comment-69260</link>
		<dc:creator>Laurens Friso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 14:15:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frankwatching.com/?p=5857#comment-69260</guid>
		<description>Ik denk dat jullie gut-feeling gelijk heeft. Wij (Berenschot) voerden in juni 2008 voor de 5e keer het Marketing trendsonderzoek uit en de nr.1 trend is dit jaar Community marketing. Marketeers in Nederland zien dus wel dat consumenten steeds meer en steeds sneller online informatie vinden. Daarnaast zijn consumenten actief via blogs en fora, waar zij hun mening ventileren over nieuwe producten en merken. Communitymarketing haakt hierop in door met deze nieuwe generatie consumenten in contact te treden. Maar slechts 53 %van de marketeers die communitymarketing noemen als belangrijke trend, doen er ook daadwerkelijk iets mee. 

Kijk voor het &lt;a href="http://www.berenschot.nl/nieuws/persberichten/virtuele_map/communitymarketing/" rel="nofollow"&gt;volledige onderzoek op de website van Berenschot&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik denk dat jullie gut-feeling gelijk heeft. Wij (Berenschot) voerden in juni 2008 voor de 5e keer het Marketing trendsonderzoek uit en de nr.1 trend is dit jaar Community marketing. Marketeers in Nederland zien dus wel dat consumenten steeds meer en steeds sneller online informatie vinden. Daarnaast zijn consumenten actief via blogs en fora, waar zij hun mening ventileren over nieuwe producten en merken. Communitymarketing haakt hierop in door met deze nieuwe generatie consumenten in contact te treden. Maar slechts 53 %van de marketeers die communitymarketing noemen als belangrijke trend, doen er ook daadwerkelijk iets mee. </p>
<p>Kijk voor het <a href="http://www.berenschot.nl/nieuws/persberichten/virtuele_map/communitymarketing/" rel="nofollow">volledige onderzoek op de website van Berenschot</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Arno Bouwens</title>
		<link>http://www.frankwatching.com/archive/2008/06/25/csn-conference-connected-consumers-zetten-zakenwereld-op-zijn-kop/#comment-67811</link>
		<dc:creator>Arno Bouwens</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 11:58:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frankwatching.com/?p=5857#comment-67811</guid>
		<description>In de presentatie heeft Forrester hier niets over gezegd. Maar ik sluit me aan bij jouw gut feeling. De consument loopt met internetadoptie volgens mij in het algemeen voorop. Typerend is dat veel bedrijven websites als linkedin en youtube per definitie blokkeren om werk en privé gescheiden te houden. Het feit dat communities momenteel =voor zakelijke toepassingen in opkomst zijn, zal voor veel bedrijven eerst evident moeten worden voordat men het überhaupt open zal zetten voor hun medewerkers. Laat staan dat er pro-actief in wordt gehandeld.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In de presentatie heeft Forrester hier niets over gezegd. Maar ik sluit me aan bij jouw gut feeling. De consument loopt met internetadoptie volgens mij in het algemeen voorop. Typerend is dat veel bedrijven websites als linkedin en youtube per definitie blokkeren om werk en privé gescheiden te houden. Het feit dat communities momenteel =voor zakelijke toepassingen in opkomst zijn, zal voor veel bedrijven eerst evident moeten worden voordat men het überhaupt open zal zetten voor hun medewerkers. Laat staan dat er pro-actief in wordt gehandeld.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Auke</title>
		<link>http://www.frankwatching.com/archive/2008/06/25/csn-conference-connected-consumers-zetten-zakenwereld-op-zijn-kop/#comment-67803</link>
		<dc:creator>Auke</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 10:35:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frankwatching.com/?p=5857#comment-67803</guid>
		<description>Duidelijk verhaal van de ontwikkelingen over de rol van de connected consumer, plus een aantal mooie voorbeelden van bedrijven die daar goed mee omgaan. De eerste vraag die in mij opkwam bij het onderzoek van Forrester was: hoe "connected" zijn de bedrijven zelf eigenlijk? Dus hoeveel bedrijven zijn te typeren als Creators, Joiners etc.  Is hier toevallig ook onderzoeken naar gedaan? Mijn gut feeling zegt dat er onder bedrijven veel inactieven en toeschouwers zitten. Laten we hopen dat ik er helemaal naast zit...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Duidelijk verhaal van de ontwikkelingen over de rol van de connected consumer, plus een aantal mooie voorbeelden van bedrijven die daar goed mee omgaan. De eerste vraag die in mij opkwam bij het onderzoek van Forrester was: hoe &#8220;connected&#8221; zijn de bedrijven zelf eigenlijk? Dus hoeveel bedrijven zijn te typeren als Creators, Joiners etc.  Is hier toevallig ook onderzoeken naar gedaan? Mijn gut feeling zegt dat er onder bedrijven veel inactieven en toeschouwers zitten. Laten we hopen dat ik er helemaal naast zit&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
