<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Nibud C@shflow Manager: Inzicht in je geld</title>
	<atom:link href="http://www.frankwatching.com/archive/2010/01/08/nibud-cshflow-manager-inzicht-in-je-geld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frankwatching.com/archive/2010/01/08/nibud-cshflow-manager-inzicht-in-je-geld/</link>
	<description>Onafhankelijk online magazine</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 00:50:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Door: Wil Oskam</title>
		<link>http://www.frankwatching.com/archive/2010/01/08/nibud-cshflow-manager-inzicht-in-je-geld/#comment-140667</link>
		<dc:creator>Wil Oskam</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 16:52:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frankwatching.com/?p=48237#comment-140667</guid>
		<description>Jammer van het geld, waardeloos programma. Ben dus op zoek naar een ander.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jammer van het geld, waardeloos programma. Ben dus op zoek naar een ander.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Arnold</title>
		<link>http://www.frankwatching.com/archive/2010/01/08/nibud-cshflow-manager-inzicht-in-je-geld/#comment-138153</link>
		<dc:creator>Arnold</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 07:14:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frankwatching.com/?p=48237#comment-138153</guid>
		<description>Hoi Mink, ja ik heb ook problemen met Cashflow 4.1. opstarten duurt lang en versie 4.1 is niets anders dan wat moiere menu&#039;s maar nog steeds de oude basis van versie 3.3
ik ben overgestapt naar Acemoney. die draait zelfs op een USB en is enorm snel en gewoon goed en simpel te gebruiken.

Naanab is ook erg goed en komt na de zomer met een hele nieuwe versie. een echte concurrent voor Cashflow
voor mij geen Cashflow meer , de databse is sterk verouderd en traag.

good luck
grtn Arnold.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Mink, ja ik heb ook problemen met Cashflow 4.1. opstarten duurt lang en versie 4.1 is niets anders dan wat moiere menu&#8217;s maar nog steeds de oude basis van versie 3.3<br />
ik ben overgestapt naar Acemoney. die draait zelfs op een USB en is enorm snel en gewoon goed en simpel te gebruiken.</p>
<p>Naanab is ook erg goed en komt na de zomer met een hele nieuwe versie. een echte concurrent voor Cashflow<br />
voor mij geen Cashflow meer , de databse is sterk verouderd en traag.</p>
<p>good luck<br />
grtn Arnold.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Marcel Knol</title>
		<link>http://www.frankwatching.com/archive/2010/01/08/nibud-cshflow-manager-inzicht-in-je-geld/#comment-135679</link>
		<dc:creator>Marcel Knol</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 15:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frankwatching.com/?p=48237#comment-135679</guid>
		<description>Hi Mink,

Mijn postje, meteen boven het jouwe, geeft aan dat je niet de enige bent! Ik ben nog steeds helemaal tevreden met Nanaab, nooit meer Invers / Cashflow voor mij!

Het overzetten van je bestaande administratie in CashFlow is niet heel moeilijk maar was wel een beetje friemelen. Als Nanaab daar nou even een kant-en-klare oplossing voor bijsluit zijn we helemaal klaar! Kostte me een uurtje middels een Excel-sheetje om wat waardes om te katten en te importeren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Mink,</p>
<p>Mijn postje, meteen boven het jouwe, geeft aan dat je niet de enige bent! Ik ben nog steeds helemaal tevreden met Nanaab, nooit meer Invers / Cashflow voor mij!</p>
<p>Het overzetten van je bestaande administratie in CashFlow is niet heel moeilijk maar was wel een beetje friemelen. Als Nanaab daar nou even een kant-en-klare oplossing voor bijsluit zijn we helemaal klaar! Kostte me een uurtje middels een Excel-sheetje om wat waardes om te katten en te importeren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Mink</title>
		<link>http://www.frankwatching.com/archive/2010/01/08/nibud-cshflow-manager-inzicht-in-je-geld/#comment-135620</link>
		<dc:creator>Mink</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 16:32:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frankwatching.com/?p=48237#comment-135620</guid>
		<description>Ik gebruik ook al een aantal jaar cashflow. Het opstarten duurde steeds langer dus ik dacht dat het aan mijn oude xp-machine lag. Vorig jaar dus een nieuwe pc met Win7 er op aangeschaft en de boel omgezer, maar nog steeds duurde het opstarten van het programma 2 minuten. Dat is behoorlijk lang als je effe snel iets wil raadplegen of bellen. Een mailtje naar cashflow gestuurd en die kwamen met het antwoord dat er een nieuwe versie uitkwam 4.0 waarbij het opstarten waarschijnlijk sneller zou zijn. Nou niet dus, en nu hebben ze 4.1 gelanceerd. Ik heb dit geinstalleerd, en nu doet het programma er 2 minuten en 15 seconden over om op te starten, terwijl er gewag wordt gemaakt dat sommige onderdelen sneller zou zijn. Ik denk dat er alleen aan gewerkt is om het uiterlijk te verfraaien, maar de werkelijke database behoorlijk aftands is, en dat ze dat zelf ook weten. Zijn er meer mensen die problemen hebben met de opstarttijd van Cashflow/Nibud?

Met vriendelijke groet,
Mink</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik gebruik ook al een aantal jaar cashflow. Het opstarten duurde steeds langer dus ik dacht dat het aan mijn oude xp-machine lag. Vorig jaar dus een nieuwe pc met Win7 er op aangeschaft en de boel omgezer, maar nog steeds duurde het opstarten van het programma 2 minuten. Dat is behoorlijk lang als je effe snel iets wil raadplegen of bellen. Een mailtje naar cashflow gestuurd en die kwamen met het antwoord dat er een nieuwe versie uitkwam 4.0 waarbij het opstarten waarschijnlijk sneller zou zijn. Nou niet dus, en nu hebben ze 4.1 gelanceerd. Ik heb dit geinstalleerd, en nu doet het programma er 2 minuten en 15 seconden over om op te starten, terwijl er gewag wordt gemaakt dat sommige onderdelen sneller zou zijn. Ik denk dat er alleen aan gewerkt is om het uiterlijk te verfraaien, maar de werkelijke database behoorlijk aftands is, en dat ze dat zelf ook weten. Zijn er meer mensen die problemen hebben met de opstarttijd van Cashflow/Nibud?</p>
<p>Met vriendelijke groet,<br />
Mink</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Marcel Knol</title>
		<link>http://www.frankwatching.com/archive/2010/01/08/nibud-cshflow-manager-inzicht-in-je-geld/#comment-132895</link>
		<dc:creator>Marcel Knol</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 12:04:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frankwatching.com/?p=48237#comment-132895</guid>
		<description>Na een maandje heen en weer poekelen (!) kreeg ik van de Helpdesk van Invers te horen dat er wel erg veel records in mijn database zaten. Nou heb ik geen 2 linkerhanden, dus die database eens goed bekijken was een eitje - zo&#039;n 10.000 records, helemaal niet schokkend als je het mij vraagt - een privé-admin van bijna 20 jaar. Aangezien je als programmeur als eerste een selectie maakt voor het huidige jaar (lijkt me logisch) hoef je maar enkele tientallen records te openen zodra je het programma start.

Nee, ik moest maar jaarafsluitingen maken, dan worden de records van een jaar bij elkaar in een aparte administratie geplaatst. Wil je dan de spullen van vorig jaar zien, dan moet je van admin wisselen. Handige oplossing voor beroerd programmeerwerk!

Toch maar eens geprobeerd (wel uiteraard eerst wat kopietjes gemaakt), en verd*md, nou duurt het openen van een admin nog &#039;maar&#039; een seconde of 8. Deze &#039;feature&#039; is ontstaan per de laatste versie, prutswerk dus.

Nanaab getest, dat ziet er prima uit!! Even de hele admin van 10.000+ records middels Excel omgekat en geïmporteerd, geen centje pijn. Ik moest maar eens gaan switchen . .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na een maandje heen en weer poekelen (!) kreeg ik van de Helpdesk van Invers te horen dat er wel erg veel records in mijn database zaten. Nou heb ik geen 2 linkerhanden, dus die database eens goed bekijken was een eitje &#8211; zo&#8217;n 10.000 records, helemaal niet schokkend als je het mij vraagt &#8211; een privé-admin van bijna 20 jaar. Aangezien je als programmeur als eerste een selectie maakt voor het huidige jaar (lijkt me logisch) hoef je maar enkele tientallen records te openen zodra je het programma start.</p>
<p>Nee, ik moest maar jaarafsluitingen maken, dan worden de records van een jaar bij elkaar in een aparte administratie geplaatst. Wil je dan de spullen van vorig jaar zien, dan moet je van admin wisselen. Handige oplossing voor beroerd programmeerwerk!</p>
<p>Toch maar eens geprobeerd (wel uiteraard eerst wat kopietjes gemaakt), en verd*md, nou duurt het openen van een admin nog &#8216;maar&#8217; een seconde of 8. Deze &#8216;feature&#8217; is ontstaan per de laatste versie, prutswerk dus.</p>
<p>Nanaab getest, dat ziet er prima uit!! Even de hele admin van 10.000+ records middels Excel omgekat en geïmporteerd, geen centje pijn. Ik moest maar eens gaan switchen . .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Arnold</title>
		<link>http://www.frankwatching.com/archive/2010/01/08/nibud-cshflow-manager-inzicht-in-je-geld/#comment-132796</link>
		<dc:creator>Arnold</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 08:43:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frankwatching.com/?p=48237#comment-132796</guid>
		<description>Naanab en Acemoney staan gewoon op je PC, dus geen cloud oplossingen. Deze applicaties zijn heel goed, stbaiel en gebruikersvriendelijk en de support is heel goed ! 
Dat is heel anders dan bij bankingtools van INVERS. Het produkt versie 4 en 3.5 zit vol met fouten, door slecht progammeerwerk. Plus feit dat de support ronduit slecht is ! Versie 4 bevat geen nieuwe dingen maar is gewoon versie 3.5 in een fancy look, meer niet. voor de doorsnee gebruiker is het veel te veel te complex. Naanab en Acemoney zijn veel gebruikersvriendelijker en je kunt ze gewoon op je USB stick zetten. heel handig. Dat kun je niet bij Cashflow !
dus ga niet in zee met Cashflow van INVERS !!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naanab en Acemoney staan gewoon op je PC, dus geen cloud oplossingen. Deze applicaties zijn heel goed, stbaiel en gebruikersvriendelijk en de support is heel goed !<br />
Dat is heel anders dan bij bankingtools van INVERS. Het produkt versie 4 en 3.5 zit vol met fouten, door slecht progammeerwerk. Plus feit dat de support ronduit slecht is ! Versie 4 bevat geen nieuwe dingen maar is gewoon versie 3.5 in een fancy look, meer niet. voor de doorsnee gebruiker is het veel te veel te complex. Naanab en Acemoney zijn veel gebruikersvriendelijker en je kunt ze gewoon op je USB stick zetten. heel handig. Dat kun je niet bij Cashflow !<br />
dus ga niet in zee met Cashflow van INVERS !!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Peter</title>
		<link>http://www.frankwatching.com/archive/2010/01/08/nibud-cshflow-manager-inzicht-in-je-geld/#comment-132478</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 16:05:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frankwatching.com/?p=48237#comment-132478</guid>
		<description>OROV doet het echter nog prima. Maar het zou fijn zijn als het verder werd ontwikkeld of vrijgegeven zou worden bijv.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OROV doet het echter nog prima. Maar het zou fijn zijn als het verder werd ontwikkeld of vrijgegeven zou worden bijv.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Marcel Knol</title>
		<link>http://www.frankwatching.com/archive/2010/01/08/nibud-cshflow-manager-inzicht-in-je-geld/#comment-132477</link>
		<dc:creator>Marcel Knol</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 16:01:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frankwatching.com/?p=48237#comment-132477</guid>
		<description>OROV staat geloof ik al sinds 2006 stil en wordt niet meer ontwikkeld - jammer, want het ziet er veelbelovend uit!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OROV staat geloof ik al sinds 2006 stil en wordt niet meer ontwikkeld &#8211; jammer, want het ziet er veelbelovend uit!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Richard</title>
		<link>http://www.frankwatching.com/archive/2010/01/08/nibud-cshflow-manager-inzicht-in-je-geld/#comment-132353</link>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 16:48:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frankwatching.com/?p=48237#comment-132353</guid>
		<description>zeer teleurstellende applicatie. Dramatisch traag in gebruik waarbij eenvoudig handmatig rubriceren nagenoeg onmogelijk is om te doen. Daarbij opgeteld de service mogelijkheden die zeer gebruikersonvriendelijk zijn maakt dit een echte afrader. En dat voor een applicatie waarbij je vaste servicekosten betaalt..... Functionaliteit die OROV levert is voor prive administratie meer dan voldoende en blijf weg van cashflow manager!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zeer teleurstellende applicatie. Dramatisch traag in gebruik waarbij eenvoudig handmatig rubriceren nagenoeg onmogelijk is om te doen. Daarbij opgeteld de service mogelijkheden die zeer gebruikersonvriendelijk zijn maakt dit een echte afrader. En dat voor een applicatie waarbij je vaste servicekosten betaalt&#8230;.. Functionaliteit die OROV levert is voor prive administratie meer dan voldoende en blijf weg van cashflow manager!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Marcel Knol</title>
		<link>http://www.frankwatching.com/archive/2010/01/08/nibud-cshflow-manager-inzicht-in-je-geld/#comment-132349</link>
		<dc:creator>Marcel Knol</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 12:16:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frankwatching.com/?p=48237#comment-132349</guid>
		<description>Maar dan staan mijn financiële gegevens zeker ergens in de cloud waar iedereen er bij kan?

Overigens heeft Bankingtools gevraagd of ze een backup van mijn admin mochten hebben voor verder onderzoek - wie weet gaat het nog werken! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maar dan staan mijn financiële gegevens zeker ergens in de cloud waar iedereen er bij kan?</p>
<p>Overigens heeft Bankingtools gevraagd of ze een backup van mijn admin mochten hebben voor verder onderzoek &#8211; wie weet gaat het nog werken! ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Arnold Verbruggen</title>
		<link>http://www.frankwatching.com/archive/2010/01/08/nibud-cshflow-manager-inzicht-in-je-geld/#comment-132077</link>
		<dc:creator>Arnold Verbruggen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 15:33:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frankwatching.com/?p=48237#comment-132077</guid>
		<description>Hoi Cashflow gebruikers
er is een prima alternatief voor Cashflow Manager, nl. Naanab en Acemoney. Deze bieden zeer goede support en de progamma&#039;s opstarten duurt slechts enkele seconden. Acemoney is een heel goed alternatief, overzichtelijk ne goed. Naanab is heel goed qua budgetteren en andere slimme functionaliteiten.

veel succes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Cashflow gebruikers<br />
er is een prima alternatief voor Cashflow Manager, nl. Naanab en Acemoney. Deze bieden zeer goede support en de progamma&#8217;s opstarten duurt slechts enkele seconden. Acemoney is een heel goed alternatief, overzichtelijk ne goed. Naanab is heel goed qua budgetteren en andere slimme functionaliteiten.</p>
<p>veel succes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Ruben</title>
		<link>http://www.frankwatching.com/archive/2010/01/08/nibud-cshflow-manager-inzicht-in-je-geld/#comment-131990</link>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 12:39:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frankwatching.com/?p=48237#comment-131990</guid>
		<description>C@shflow (v4) is inderdaad erg traag. Ik heb me laten verleiden tot de aankoop ervan, maar ben er toch niet blij mee.

Ook vind ik het jammer dat er wel een overzicht is van budgetten per jaar, maar niet per maand (met de rubrieken erbij).

Loop ook tegen rare foutmeldingen aan. oa. tijdens importeren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C@shflow (v4) is inderdaad erg traag. Ik heb me laten verleiden tot de aankoop ervan, maar ben er toch niet blij mee.</p>
<p>Ook vind ik het jammer dat er wel een overzicht is van budgetten per jaar, maar niet per maand (met de rubrieken erbij).</p>
<p>Loop ook tegen rare foutmeldingen aan. oa. tijdens importeren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Marcel Knol</title>
		<link>http://www.frankwatching.com/archive/2010/01/08/nibud-cshflow-manager-inzicht-in-je-geld/#comment-130777</link>
		<dc:creator>Marcel Knol</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 09:11:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frankwatching.com/?p=48237#comment-130777</guid>
		<description>Echt een gedwongen huwelijk, dat C@ashflow. Ik ben er NIET blij mee, maar ik wil toch ook niet op een publiek toegankelijke site mijn bankgegevens dumpen zonder zekerheid wie daar toegang toe heeft.

C@ashflow is T R A A G als stroop door een slurfje - versie 4 heeft, zojuist getimed, 3.5 MINUTEN nodig nadat ik het password heb ingetikt om te starten! Dit is een gewone privéadministratie, echt geen miljard records of zo.

Als er een fatsoenlijk en veilig alternatief is (en ik mijn bestaande administratie dan niet domweg kwijt ben!) dan ben ik zeer geïnteresseerd. Ook het abonnementen systeem staat me ERG tegen: als ik besluit niet meer met C@ashflow verder te willen dan kan ik niet meer bij mijn administratie van jaren geleden. Bah.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Echt een gedwongen huwelijk, dat C@ashflow. Ik ben er NIET blij mee, maar ik wil toch ook niet op een publiek toegankelijke site mijn bankgegevens dumpen zonder zekerheid wie daar toegang toe heeft.</p>
<p>C@ashflow is T R A A G als stroop door een slurfje &#8211; versie 4 heeft, zojuist getimed, 3.5 MINUTEN nodig nadat ik het password heb ingetikt om te starten! Dit is een gewone privéadministratie, echt geen miljard records of zo.</p>
<p>Als er een fatsoenlijk en veilig alternatief is (en ik mijn bestaande administratie dan niet domweg kwijt ben!) dan ben ik zeer geïnteresseerd. Ook het abonnementen systeem staat me ERG tegen: als ik besluit niet meer met C@ashflow verder te willen dan kan ik niet meer bij mijn administratie van jaren geleden. Bah.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: CvS</title>
		<link>http://www.frankwatching.com/archive/2010/01/08/nibud-cshflow-manager-inzicht-in-je-geld/#comment-129983</link>
		<dc:creator>CvS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 12:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frankwatching.com/?p=48237#comment-129983</guid>
		<description>Het is inderdaad droevig met Cashflow manager. Maar helemaal nu Fortis os opgegaan in ABN-AMRO. Allemaal dubbele boekingen tot gevolg. Cashflow geeft niet thuis en reageert niet meer op vragen en verwijst naar ABN-AMRO. Ga dus mijn abonnement opzeggen. En telefonisch 80 cent per minuut is natuurlijk helemaal klant onvriendelijk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het is inderdaad droevig met Cashflow manager. Maar helemaal nu Fortis os opgegaan in ABN-AMRO. Allemaal dubbele boekingen tot gevolg. Cashflow geeft niet thuis en reageert niet meer op vragen en verwijst naar ABN-AMRO. Ga dus mijn abonnement opzeggen. En telefonisch 80 cent per minuut is natuurlijk helemaal klant onvriendelijk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Arnold Verbruggen</title>
		<link>http://www.frankwatching.com/archive/2010/01/08/nibud-cshflow-manager-inzicht-in-je-geld/#comment-127228</link>
		<dc:creator>Arnold Verbruggen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 10:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frankwatching.com/?p=48237#comment-127228</guid>
		<description>Ben al jaren klant van Invers voor Cashflow 3.5. In het pakket zitten veel fouten. Een hele grote fout een access violation error. Nu heb ik een onderhoudscontract met deze firma. Maar er gebeurt niks. ze doen niets. Mensen ga geen support contract aan met INVERS, want de support is ronduit slecht!!!!

gebruik liever Acemoney, veel beter en betrouwbaarder en hele goede support !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ben al jaren klant van Invers voor Cashflow 3.5. In het pakket zitten veel fouten. Een hele grote fout een access violation error. Nu heb ik een onderhoudscontract met deze firma. Maar er gebeurt niks. ze doen niets. Mensen ga geen support contract aan met INVERS, want de support is ronduit slecht!!!!</p>
<p>gebruik liever Acemoney, veel beter en betrouwbaarder en hele goede support !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Hans</title>
		<link>http://www.frankwatching.com/archive/2010/01/08/nibud-cshflow-manager-inzicht-in-je-geld/#comment-124949</link>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 09:51:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frankwatching.com/?p=48237#comment-124949</guid>
		<description>Zelf gebruik ik C@shflow al een paar jaar. De Manager versie en ben er redelijk tevreden over. Heb er geen problemen mee ondervonden. Het programma is wat traag maar automatisch rubriceren werkt bij mij redelijk goed. Hoef altijd maar enkele transacties zelf bij te werken. Het kunnen importeren van gegevens vind ik erg belangrijk en dit werkt goed.
Nadelen:
- Aanpassen email duurt lang voordat dat geregeld is.
- Opnieuw installeren op een andere, of gewoon nieuwe pc, is erg omslachtig en is voor mij bijna een reden om er vanaf te stappen. Ik zal echter nooit een online bankingprogramma gaan gebruiken dus zit nog even vast aan C@shflow (het makkelijk importeren vind ik nog niet terug bij buitenlandse pakketten).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zelf gebruik ik C@shflow al een paar jaar. De Manager versie en ben er redelijk tevreden over. Heb er geen problemen mee ondervonden. Het programma is wat traag maar automatisch rubriceren werkt bij mij redelijk goed. Hoef altijd maar enkele transacties zelf bij te werken. Het kunnen importeren van gegevens vind ik erg belangrijk en dit werkt goed.<br />
Nadelen:<br />
- Aanpassen email duurt lang voordat dat geregeld is.<br />
- Opnieuw installeren op een andere, of gewoon nieuwe pc, is erg omslachtig en is voor mij bijna een reden om er vanaf te stappen. Ik zal echter nooit een online bankingprogramma gaan gebruiken dus zit nog even vast aan C@shflow (het makkelijk importeren vind ik nog niet terug bij buitenlandse pakketten).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Peter</title>
		<link>http://www.frankwatching.com/archive/2010/01/08/nibud-cshflow-manager-inzicht-in-je-geld/#comment-123604</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 12:40:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frankwatching.com/?p=48237#comment-123604</guid>
		<description>Sinds kort is TIM actief bij de ING. Daar kan je ook alles bijhouden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds kort is TIM actief bij de ING. Daar kan je ook alles bijhouden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: johnvdmeer</title>
		<link>http://www.frankwatching.com/archive/2010/01/08/nibud-cshflow-manager-inzicht-in-je-geld/#comment-123590</link>
		<dc:creator>johnvdmeer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 09:33:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frankwatching.com/?p=48237#comment-123590</guid>
		<description>Heb net versie 3.5 ontvangen. ziet er wel goed uit in eerste instantie. maar krijg veel access violation errors en draaiende zandlopertjes van de muis.
Bellen met de Helpdesk levert weinig goed nieuws op, ze weten het gewoonweg niet.De support is heel erg slecht van Bankingtools. En het pakket zit aan de limieten van zijn kunnen, erg traag en veel foutjes.
Voor mijn geen Cashflow meer. Acemoney of Naanab zijn veel beter !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heb net versie 3.5 ontvangen. ziet er wel goed uit in eerste instantie. maar krijg veel access violation errors en draaiende zandlopertjes van de muis.<br />
Bellen met de Helpdesk levert weinig goed nieuws op, ze weten het gewoonweg niet.De support is heel erg slecht van Bankingtools. En het pakket zit aan de limieten van zijn kunnen, erg traag en veel foutjes.<br />
Voor mijn geen Cashflow meer. Acemoney of Naanab zijn veel beter !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Jeffrey</title>
		<link>http://www.frankwatching.com/archive/2010/01/08/nibud-cshflow-manager-inzicht-in-je-geld/#comment-120698</link>
		<dc:creator>Jeffrey</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 11:29:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frankwatching.com/?p=48237#comment-120698</guid>
		<description>Veel reacties, heeft iemand al Davilex als alternatief getest? Dit is de vermelding op de website:

Davilex Bank Offline DeLuxe door zowel de Consumentenbond, ComputerTotaal als PCM uitgeroepen tot beste thuisbankierpakket!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veel reacties, heeft iemand al Davilex als alternatief getest? Dit is de vermelding op de website:</p>
<p>Davilex Bank Offline DeLuxe door zowel de Consumentenbond, ComputerTotaal als PCM uitgeroepen tot beste thuisbankierpakket!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Frank</title>
		<link>http://www.frankwatching.com/archive/2010/01/08/nibud-cshflow-manager-inzicht-in-je-geld/#comment-120400</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 10:02:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frankwatching.com/?p=48237#comment-120400</guid>
		<description>Interessant artikel. Ben zeer tevreden over het programma van BankingTools. In een mum van tijd had ik een financiele administratie opgezet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant artikel. Ben zeer tevreden over het programma van BankingTools. In een mum van tijd had ik een financiele administratie opgezet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic
Object Caching 729/734 objects using disk: basic

Served from: www.frankwatching.com @ 2012-02-14 04:53:48 -->
