<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frankwatching &#187; Joost Steins Bisschop</title>
	<atom:link href="http://www.frankwatching.com/archive/author/joost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frankwatching.com</link>
	<description>Onafhankelijk online magazine</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 16:29:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Informatie-economie maakt plaats voor referentie-economie</title>
		<link>http://www.frankwatching.com/archive/2012/02/12/informatie-economie-maakt-plaats-voor-referentie-economie/</link>
		<comments>http://www.frankwatching.com/archive/2012/02/12/informatie-economie-maakt-plaats-voor-referentie-economie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 08:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost Steins Bisschop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijven & Werken]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Trends & insights]]></category>
		<category><![CDATA[Aanbevelingen]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Informatie-economie]]></category>
		<category><![CDATA[Likes]]></category>
		<category><![CDATA[Referentie-economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankwatching.com/?p=143672</guid>
		<description><![CDATA[Meer dan de helft van de Nederlanders is te dik. De volksgezondheid is in gevaar, zo zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Er is een overmatige vetstapeling in menig Nederlands lichaam. Bij velen is er sprake van obesitas, het is een chronische ziekte. En als we het woord ‘vet’ nu eens vervangen door ‘informatie’? Lees [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-143673" title="hamburger_vierkant" src="http://www.frankwatching.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/hamburger_vierkant.jpg?e83a2c" alt="" width="100" height="100" />Meer dan de helft van de Nederlanders is te dik. De volksgezondheid is in gevaar, zo zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Er is een overmatige vetstapeling in menig Nederlands lichaam. Bij velen is er sprake van obesitas, het is een chronische ziekte. En als we het woord ‘vet’ nu eens vervangen door ‘informatie’? <a href="http://www.frankwatching.com/archive/2012/02/12/informatie-economie-maakt-plaats-voor-referentie-economie/">Lees meer</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankwatching.com/archive/2012/02/12/informatie-economie-maakt-plaats-voor-referentie-economie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.frankwatching.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/hamburger_vierkant.jpg" length="6307" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>PIPA en SOPA: producten van de lobbyisten</title>
		<link>http://www.frankwatching.com/archive/2012/01/29/pipa-en-sopa-producten-van-de-lobbyisten/</link>
		<comments>http://www.frankwatching.com/archive/2012/01/29/pipa-en-sopa-producten-van-de-lobbyisten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 08:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost Steins Bisschop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijven & Werken]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Downloaden]]></category>
		<category><![CDATA[Illegale downloads]]></category>
		<category><![CDATA[PIPA]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankwatching.com/?p=141955</guid>
		<description><![CDATA[Pipa en Sopa zijn internetwetten die in de Amerikaanse senaat zijn voorgesteld. Pipa staat voor Protect IP Act, en SOPA betekent Stop Online Piracy Act. Beide wetten beogen om het hergebruik van auteursrechtelijk beschermde inhoud onmogelijk te maken en ook strafbaar te stellen. Een babyfilmpje op Youtube met op de achtergrond de radio die een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-141968" title="pipa-sopa" src="http://www.frankwatching.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/pipa-sopa-e1327663678325.jpg?e83a2c" alt="" width="100" height="100" />Pipa en Sopa zijn internetwetten die in de Amerikaanse senaat zijn voorgesteld. Pipa staat voor Protect IP Act, en SOPA betekent Stop Online Piracy Act. Beide wetten beogen om het hergebruik van auteursrechtelijk beschermde inhoud onmogelijk te maken en ook strafbaar te stellen. Een babyfilmpje op Youtube met op de achtergrond de radio die een nummer van Lady Gaga speelt? Vette boete, Youtube wordt geblokkeerd. Een bakker die een marsepeinen Micky Mouse drukt, voor op een verjaardagstaart? Hem wacht opsluiting. <a href="http://www.frankwatching.com/archive/2012/01/29/pipa-en-sopa-producten-van-de-lobbyisten/">Lees meer</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankwatching.com/archive/2012/01/29/pipa-en-sopa-producten-van-de-lobbyisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.frankwatching.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/pipa-sopa-183x128.jpg" length="9295" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Over bankgeheimen en bibliotheken</title>
		<link>http://www.frankwatching.com/archive/2012/01/22/over-bankgeheimen-en-bibliotheken/</link>
		<comments>http://www.frankwatching.com/archive/2012/01/22/over-bankgeheimen-en-bibliotheken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 08:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost Steins Bisschop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijven & Werken]]></category>
		<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[CDA]]></category>
		<category><![CDATA[Datacloud]]></category>
		<category><![CDATA[Dataopslag]]></category>
		<category><![CDATA[Ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankwatching.com/?p=141057</guid>
		<description><![CDATA[Twee voorspellingen. 1) Het Zwitserse bankgeheim gaat ten onder in het moeras van transparantie. 2) Bibliotheken houden op te bestaan. Het lijken waarheden als koeien, maar ze zijn goed verdedigbaar in gezelschappen. Haal er de moderne tijd bij, heb het over openheid en het verdwijnen van grenzen, zeg wat over minister de Jager die de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-141067" title="zwitserland" src="http://www.frankwatching.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/zwitserland-e1327068979828.jpg?e83a2c" alt="" width="100" height="100" />Twee voorspellingen. 1) Het Zwitserse bankgeheim gaat ten onder in het moeras van transparantie. 2) Bibliotheken houden op te bestaan. Het lijken waarheden als koeien, maar ze zijn goed verdedigbaar in gezelschappen. Haal er de moderne tijd bij, heb het over openheid en het verdwijnen van grenzen, zeg wat over minister de Jager die <a title="Jacht op zwartspaarders" href="http://financieel.infonu.nl/belasting/39301-zwart-geld-de-jacht-op-sparen-met-zwart-geld-en-bankgeheim.html" target="_blank">de jacht op zwarte spaarders opende</a>, en je hebt het Zwitsers bankgeheim gereduceerd tot een folklore tussen horloges en alpenweides. <a href="http://www.frankwatching.com/archive/2012/01/22/over-bankgeheimen-en-bibliotheken/">Lees meer</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankwatching.com/archive/2012/01/22/over-bankgeheimen-en-bibliotheken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.frankwatching.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/zwitserland-183x128.jpg" length="4490" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Kodak kaput?</title>
		<link>http://www.frankwatching.com/archive/2012/01/15/kodak-kaput/</link>
		<comments>http://www.frankwatching.com/archive/2012/01/15/kodak-kaput/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 08:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost Steins Bisschop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijven & Werken]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Camera's]]></category>
		<category><![CDATA[Filmrolletjes]]></category>
		<category><![CDATA[Foto's]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fototoestellen]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankwatching.com/?p=140009</guid>
		<description><![CDATA[Begin deze week ging het gerucht dat Eastman Kodak zich voorbereidde op een gang naar het voorportaal van het faillissement, Chapter 11. ‘Kodak kaput?’, zo allitereerde The Wall Street Journal. Dinsdag werd het bericht genuanceerd met de boodschap dat Kodak haar bedrijfsstructuur heeft aangepast (‘create shareholder value’) en van plan is om haar digitale transformatie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-140021" title="kodak rolletje" src="http://www.frankwatching.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/kodak-rolletje.jpg?e83a2c" alt="" width="100" height="100" />Begin deze week ging het gerucht dat <a title="Het laatste Kodak-momentje" href="http://www.frankwatching.com/archive/2012/01/06/het-laatste-kodak-momentje/" target="_blank">Eastman Kodak zich voorbereidde op een gang naar het voorportaal van het faillissement</a>, Chapter 11. ‘Kodak kaput?’, zo allitereerde The Wall Street Journal. Dinsdag werd het bericht genuanceerd met de boodschap dat Kodak haar bedrijfsstructuur heeft aangepast (‘create shareholder value’) en van plan is om haar digitale transformatie nu versneld te gaan doorvoeren. <a href="http://www.frankwatching.com/archive/2012/01/15/kodak-kaput/">Lees meer</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankwatching.com/archive/2012/01/15/kodak-kaput/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.frankwatching.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/kodak-rolletje.jpg" length="21346" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Niet in 2012</title>
		<link>http://www.frankwatching.com/archive/2012/01/08/niet-in-2012/</link>
		<comments>http://www.frankwatching.com/archive/2012/01/08/niet-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 08:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost Steins Bisschop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Column]]></category>
		<category><![CDATA[Oud en nieuw]]></category>
		<category><![CDATA[SoLoMo]]></category>
		<category><![CDATA[Voorspellingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankwatching.com/?p=138974</guid>
		<description><![CDATA[Wat we in 2012 kunnen missen als kiespijn. Over pauperspammers, SoLoMo&#8217;s en dingen die je in 2012 dus echt niet moet doen&#8230; Lees meer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-138982" title="2012" src="http://www.frankwatching.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/2012.png?e83a2c" alt="" width="100" height="100" />Wat we in 2012 kunnen missen als kiespijn. Over pauperspammers, SoLoMo&#8217;s en dingen die je in 2012 dus echt niet moet doen&#8230;  <a href="http://www.frankwatching.com/archive/2012/01/08/niet-in-2012/">Lees meer</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankwatching.com/archive/2012/01/08/niet-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.frankwatching.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/skien-sahara-e1325866121848-183x128.jpg" length="8567" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>God&#8217;s away on business</title>
		<link>http://www.frankwatching.com/archive/2012/01/01/gods-away-on-business/</link>
		<comments>http://www.frankwatching.com/archive/2012/01/01/gods-away-on-business/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 11:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost Steins Bisschop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijven & Werken]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Auschwitz Birkenau]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Bankwezen]]></category>
		<category><![CDATA[Financiële crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Kredietcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[Nout Wellink]]></category>
		<category><![CDATA[Orkater]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Waits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankwatching.com/?p=137775</guid>
		<description><![CDATA[Ieder bepaalt zijn eigen thema voor 2011. Het jaar van de Facebook-lente. Het jaar van het netwerk. Het jaar van Mark Rutte (‘jobs, jobs, jobs’ zei hij. ‘Jobs, Jobs, Jobs’, hoopte Obama te horen). Het jaar van Steve Jobs misschien? Het werd het jaar van de zakenreis van God. Lees meer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-137785" title="zakenreis" src="http://www.frankwatching.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/zakenreis-e1325184870783.jpg?e83a2c" alt="" width="100" height="100" />Ieder bepaalt zijn eigen thema voor 2011. Het jaar van de Facebook-lente. Het jaar van het netwerk. Het jaar van Mark Rutte (‘<a title="Jobs Jobs Jobs Rutte" href="http://www.rtl.nl/%28/actueel/rtlnieuws/binnenland/%29/components/actueel/rtlnieuws/2011/11_november/29/binnenland/bezoek-rutte-aan-obama-begonnen.xml" target="_blank">jobs, jobs, jobs</a>’ zei hij. ‘Jobs, Jobs, Jobs’, hoopte Obama te horen). Het jaar van <a title="Steve Jobs" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs" target="_blank">Steve Jobs</a> misschien? Het werd het jaar van de zakenreis van God. <a href="http://www.frankwatching.com/archive/2012/01/01/gods-away-on-business/">Lees meer</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankwatching.com/archive/2012/01/01/gods-away-on-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.frankwatching.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/column1-e1325184511594-183x128.png" length="53541" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>LeWeb: op weg naar de ultieme grens</title>
		<link>http://www.frankwatching.com/archive/2011/12/18/leweb-op-weg-naar-de-ultieme-grens/</link>
		<comments>http://www.frankwatching.com/archive/2011/12/18/leweb-op-weg-naar-de-ultieme-grens/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 08:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost Steins Bisschop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Reportages]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester Research]]></category>
		<category><![CDATA[George Colony]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Lagerfeld]]></category>
		<category><![CDATA[LeWeb]]></category>
		<category><![CDATA[LeWeb 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankwatching.com/?p=135319</guid>
		<description><![CDATA[LeWeb is de naam van het congres. Het was in Parijs, vorige week. Elk jaar is het groter, elk jaar komen er meer mensen op af. Dit jaar meer dan drieduizend congresgangers in het noorden van Parijs; net buiten de periferique, metro Porte de la Chapelle. Lees meer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-135403" title="paris" src="http://www.frankwatching.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/paris-e1324049493972.jpg?e83a2c" alt="" width="100" height="100" />LeWeb is de naam van <a title="het congres" href="http://www.frankwatching.com/archive/2011/12/08/leweb-2011-eric-schmidt-google-over-android-4-0-googletv-en-motorola/">het congres</a>. Het was in Parijs, vorige week. Elk jaar is het groter, elk jaar komen er meer mensen op af. Dit jaar meer dan drieduizend congresgangers in het noorden van Parijs; net buiten de periferique, metro Porte de la Chapelle. <a href="http://www.frankwatching.com/archive/2011/12/18/leweb-op-weg-naar-de-ultieme-grens/">Lees meer</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankwatching.com/archive/2011/12/18/leweb-op-weg-naar-de-ultieme-grens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.frankwatching.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/tijd-social-media-183x128.png" length="26467" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>De macht van de vraagbaak: Google daagt Amazon uit</title>
		<link>http://www.frankwatching.com/archive/2011/12/11/de-macht-van-de-vraagbaak-google-daagt-amazon-uit/</link>
		<comments>http://www.frankwatching.com/archive/2011/12/11/de-macht-van-de-vraagbaak-google-daagt-amazon-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 08:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost Steins Bisschop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijven & Werken]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[LeWeb]]></category>
		<category><![CDATA[LeWeb 11]]></category>
		<category><![CDATA[Miljonair Fair]]></category>
		<category><![CDATA[Search engine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankwatching.com/?p=134160</guid>
		<description><![CDATA[Je ziet ze steeds meer, de figuren die op een beurs of congres als sandwichmannetjes rondlopen in de buurt van de ingang. ‘Heeft u een vraag?’, staat er op beide kanten geschreven. ‘Ask me’, alsof je in Amerika bent; want daar zijn dit soort bewegende vraagzuilen natuurlijk uitgevonden. Geen statische info-desk waar de vraag naar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-134232" title="Google shopping" src="http://www.frankwatching.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/Google-shopping.jpg?e83a2c" alt="" width="100" height="100" />Je ziet ze steeds meer, de figuren die op een beurs of congres als sandwichmannetjes rondlopen in de buurt van de ingang. ‘Heeft u een vraag?’, staat er op beide kanten geschreven. ‘Ask me’, alsof je in Amerika bent; want daar zijn dit soort bewegende vraagzuilen natuurlijk uitgevonden. Geen statische info-desk waar de vraag naar toe moet lopen, nee, hier zijn het de wandelende antwoorden die behulpzaam op zoek zijn naar hun vraag. <a href="http://www.frankwatching.com/archive/2011/12/11/de-macht-van-de-vraagbaak-google-daagt-amazon-uit/">Lees meer</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankwatching.com/archive/2011/12/11/de-macht-van-de-vraagbaak-google-daagt-amazon-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.frankwatching.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/url-183x128.jpg" length="7937" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Valsspelen in Wordfeud en verlangen naar Scrabble</title>
		<link>http://www.frankwatching.com/archive/2011/12/04/valsspelen-in-wordfeud-en-verlangen-naar-scrabble/</link>
		<comments>http://www.frankwatching.com/archive/2011/12/04/valsspelen-in-wordfeud-en-verlangen-naar-scrabble/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 09:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost Steins Bisschop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Media & Uitgevers]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Hulpprogramma]]></category>
		<category><![CDATA[Schaken]]></category>
		<category><![CDATA[Scrabble]]></category>
		<category><![CDATA[Spelletjes]]></category>
		<category><![CDATA[Valsspelen]]></category>
		<category><![CDATA[Wordfeud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankwatching.com/?p=133156</guid>
		<description><![CDATA[Schaken en Scrabble zijn allebei prachtige spellen, zonder dobbelstenen met eerlijke regels en een rechtvaardig beroep op het vermogen om na te denken. Valsspelen is niet eenvoudig, tenzij je gaat rommelen met stukken of de klok (schaken) of met de letters die je krijgt (Scrabble). Een ruimte, een tafel met een paar stoelen, een bord [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-133170" title="wordfeud" src="http://www.frankwatching.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/wordfeud.png?e83a2c" alt="" width="100" height="100" />Schaken en Scrabble zijn allebei prachtige spellen, zonder dobbelstenen met eerlijke regels en een rechtvaardig beroep op het vermogen om na te denken. Valsspelen is niet eenvoudig, tenzij je gaat rommelen met stukken of de klok (schaken) of met de letters die je krijgt (Scrabble). Een ruimte, een tafel met een paar stoelen, een bord en de bijbehorende attributen, meer heb je niet nodig. Het waren mooie tijden, Sinterklaas bestond en je kocht nog een kaartje voor de trein. <a href="http://www.frankwatching.com/archive/2011/12/04/valsspelen-in-wordfeud-en-verlangen-naar-scrabble/">Lees meer</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankwatching.com/archive/2011/12/04/valsspelen-in-wordfeud-en-verlangen-naar-scrabble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.frankwatching.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/wordfeud.png" length="11840" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Zero Moment Of Truth</title>
		<link>http://www.frankwatching.com/archive/2011/11/27/zero-moment-of-truth/</link>
		<comments>http://www.frankwatching.com/archive/2011/11/27/zero-moment-of-truth/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 08:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost Steins Bisschop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Contactpunten]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Lecinski]]></category>
		<category><![CDATA[Mental model]]></category>
		<category><![CDATA[Zero Moment Of Truth]]></category>
		<category><![CDATA[ZMOT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankwatching.com/?p=132259</guid>
		<description><![CDATA[Dit is de stelling: iedere consument die iets bij je koopt is minstens één keer op je site geweest. Ruimer gezegd: iedere koper van jouw product heeft op een of andere manier ook via Het Grote Netwerk informatie over jou gezocht. Op Google, op YouTube, op een blog, het maakt niet uit. Ergens. Je kunt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-132270" title="zmot" src="http://www.frankwatching.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/zmot.jpg?e83a2c" alt="" width="100" height="100" />Dit is de stelling: iedere consument die iets bij je koopt is minstens één keer op je site geweest. Ruimer gezegd: iedere koper van jouw product heeft op een of andere manier ook via Het Grote Netwerk informatie over jou gezocht. Op Google, op YouTube, op een blog, het maakt niet uit. Ergens. Je kunt het ontkennen, je kunt het negeren, je kunt zeggen dat het voor jou niet geldt, maar neem nu maar een tipje aan: het is waar en als het nu niet waar is, dan wordt het waar. <a href="http://www.frankwatching.com/archive/2011/11/27/zero-moment-of-truth/">Lees meer</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankwatching.com/archive/2011/11/27/zero-moment-of-truth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.frankwatching.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/zmot-183x128.jpg" length="8205" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Distributiekanalen op drift</title>
		<link>http://www.frankwatching.com/archive/2011/11/20/distributiekanalen-op-drift/</link>
		<comments>http://www.frankwatching.com/archive/2011/11/20/distributiekanalen-op-drift/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 08:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost Steins Bisschop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijven & Werken]]></category>
		<category><![CDATA[Dev & Design]]></category>
		<category><![CDATA[Media & Uitgevers]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[ANWB]]></category>
		<category><![CDATA[Auto kopen]]></category>
		<category><![CDATA[Bands]]></category>
		<category><![CDATA[Coldplay]]></category>
		<category><![CDATA[Downloaden]]></category>
		<category><![CDATA[EMI]]></category>
		<category><![CDATA[Muziekdistributie]]></category>
		<category><![CDATA[Muziekindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Platenmaatschappij]]></category>
		<category><![CDATA[Rhapsody]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankwatching.com/?p=131240</guid>
		<description><![CDATA[Het was weer zo’n week. Het ene na het andere doemscenario wordt op ons afgevuurd, &#8220;Er komt een dag dat er geen geld meer uit de automaten komt&#8221;, de schuld aan de Grieken hebben we al afgeschreven, Berlusconi is zich aan het warmlopen voor zijn rol in de oppositie en de volgende verkiezingen. Tot overmaat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-131422 alignright" style="border: 1px solid black;" title="changing-channels" src="http://www.frankwatching.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/changing-channels.jpg?e83a2c" alt="" width="100" height="100" />Het was weer zo’n week. Het ene na het andere doemscenario wordt op ons afgevuurd, &#8220;Er komt een dag dat er geen geld meer uit de automaten komt&#8221;, de schuld aan de Grieken hebben we al afgeschreven, Berlusconi is zich aan het warmlopen voor zijn rol in de oppositie en de volgende verkiezingen. Tot overmaat van ramp werden we weggespeeld door de Duitsers en wordt ons ook nog een winter beloofd waar alleen energiebedrijven en schaatsers vrolijk van worden. <a href="http://www.frankwatching.com/archive/2011/11/20/distributiekanalen-op-drift/">Lees meer</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankwatching.com/archive/2011/11/20/distributiekanalen-op-drift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.frankwatching.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/Doemscenario-150x128.jpg" length="5413" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Twijfels bij Twitteronderzoeken</title>
		<link>http://www.frankwatching.com/archive/2011/11/13/twijfels-bij-twitteronderzoeken/</link>
		<comments>http://www.frankwatching.com/archive/2011/11/13/twijfels-bij-twitteronderzoeken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 08:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost Steins Bisschop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Media & Uitgevers]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Engelse taal]]></category>
		<category><![CDATA[Hamlet]]></category>
		<category><![CDATA[Shakespeare]]></category>
		<category><![CDATA[Taalgebruik]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Verarming]]></category>
		<category><![CDATA[Vocabulaire]]></category>
		<category><![CDATA[Woordlengte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankwatching.com/?p=130315</guid>
